by Fmeaddons
American Vintage Jassen | Unisexjas Datcity Ecru – Heren/Dames
€ 193.38 € 75.53
De workwearstijl binnen handbereik met het jeansjasje Datcity, perfect voor het tussenseizoen.Ruim en recht modelLange mouwenHemdskraagKnoopsluitingTwee opgestikte zakkenSoepele stof met reliëfBiologisch ka…
Op voorraad
Beschrijving
De workwearstijl binnen handbereik met het jeansjasje Datcity, perfect voor het tussenseizoen.Ruim en recht modelLange mouwenHemdskraagKnoopsluitingTwee opgestikte zakkenSoepele stof met reliëfBiologisch katoen
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending onder €60
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
Betaalmethoden:
Maattabellen – dames
Truien, blouses, jurken, broeken, rokken, enz.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maat ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Maat UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Maat FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Borstomvang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
Taillewijdte | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Heupwijdte | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
Binnenbeenlengte 30" | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Binnenbeenlengte 32" | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Binnenbeenlengte 34" | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Jeans
Inch-maten – bandwijdte | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24", 25" | 26" | 27", 28" | 29" | 30", 31" | 32", 33" | 34" | 36" | |
Binnenbeenlengte 30" | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Binnenbeenlengte 32" | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Binnenbeenlengte 34" | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Sokken
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Schoenmaten | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
Schoenen
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42 |
FR | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42 |
UK | 3,5-4,5 | 5-5,5 | 6,5-7,5 | 8 |
US | 5-6 | 6,5-7 | 8-9 | 9,5 |
Maattabellen – heren
Truien, overhemden, broeken, enz.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat NL | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Maat ITA | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Maat UK | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Maat FR | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Borstomvang | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Taillewijdte | 72-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Heupwijdte | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
Binnenbeenlengte | 80-81 | 82 | 83-84 | 85-86 | 86-88 | 88 |
Jeans
Inch-maten – bandwijdte | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28", 29" | 30", 31" | 32", 33" | 34", 36" | 38" | 40" | 42" | |
Binnenbeenlengte 30" | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Binnenbeenlengte 32" | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Binnenbeenlengte 34" | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Binnenbeenlengte 36" | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 |
Sokken
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Schoenmaten | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
Schoenen
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 |
FR | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 |
UK | 6,5-7,5 | 8-9 | 9,5-10,5 | 11,5 |
US | 8-9 | 9,5-10,5 | 11-12 | 13 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.